Segundo dados do Censo realizado pelo IBGE em 2022 e divulgados nesta segunda-feira (7), Feira de Santana possui a sexta maior população indígena Bahia, com 6.621 habitantes.
Foram mapeadas 134 localidades indígenas, em 39 municípios baianos, o que coloca o estado em segundo lugar no ranking nacional, atrás apenas do Amazonas.
Na Bahia, 92,49% dos indígenas vivem fora das terras oficialmente delimitadas. O alto percentual não significa que estes habitantes vivam exclusivamente no contexto urbano, mas apontam que eles não estão, predominantemente, nas localidades indígenas.
Confira os dados sobre a população indígena na Bahia, distribuídos por município:
Cidades da Bahia com maiores populações indígenas
Cidade | População | Território | Posição no ranking nacional | |
1º | Salvador | 27.740 | Capital | 4ª |
2º | Porto Seguro | 17.771 | Extremo sul | 14ª |
3º | Ilhéus | 12.974 | Sul | 21ª |
4º | Santa Cruz Cabrália | 7.103 | Extremo sul | 54ª |
5º | Eunápolis | 6.785 | Extremo sul | 56ª |
6º | Feira de Santana | 6.621 | Sertão | 57ª |
7º | Prado | 6.086 | Extremo sul | 63ª |
8º | Paulo Afonso | 5.007 | Norte | 79ª |
9º | Lauro de Freitas | 4.835 | Região metropolitana da capital | 83ª |
10º | Camaçari | 4.833 | Região metropolitana da capital | 84ª |
Foto: Alberto Maraux/SSP