O brasileiro Gustavo Batista de Oliveira, o Bala Loka, “Bala Loka” conseguiu classificação para a final do torneio de ciclismo BMX freestyle dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta terça-feira (30). Ele tirou as notas 85,51 e 86,07 nas duas voltas apresentadas na pista de BMX de Saint-Quentin-En-Yvelines, alcançado a média de 85,79 e garantindo posicionamento no top 9 classificatório para a decisão, a ser disputada nesta quarta-feira, 31, a partir de 9h44 (no horário de Brasília).
Com o resultado, Bala Loka passou para a final com a oitava melhor nota média, somente à frente de Ernests Zebolds, da Letônia, na disputa com 12 ciclistas.
Confira a tabela da primeira fase:
Classificação das eliminatórias do ciclismo BMX freestyle
Posição | Atleta | Volta 1 | Volta 2 | Média |
1º | Kieran Darren David Reilly (Grã-Bretanha) | 91,68 | 90,75 | 91,21 |
2º | Marcus Christopher (EUA) | 90,10 | 88,87 | 89,48 |
3º | Logan Martin (Austrália) | 88,56 | 90,22 | 89,39 |
4º | Justin Dowell (EUA) | 88,40 | 89,74 | 89,07 |
5º | Anthony Jeanjean (França) | 87,22 | 87,94 | 87,58 |
6º | Rimu Nakamura (Japão) | 87,20 | 86,87 | 87,03 |
7º | Jose Torres Gil (Argentina) | 86,24 | 87,08 | 86,66 |
8º | Gustavo Bala Loka (Brasil) | 85,51 | 86,07 | 85,79 |
9º | Ernests Zebolds (Letônia) | 84,60 | 85,29 | 84,94 |
10º | Jeffrey Whaley (Canadá) | 76,20 | 80,83 | 78,51 |
11º | Marin Rantes (Croácia) | 85,19 | 67,40 | 76,29 |
12º | Vincent Leygonie (África do Sul) | 73,20 | 78,50 | 75,85 |
Por GE
Foto: Bob Martin OIS/IOC